En las siguiente tabla (TABLA 1) puedes ver resumido lo que te corresponde de salario base y plus de convenio, en función de la categoría profesional a la que perteneces.
CATEGORÍA PROFESIONAL (CATEGORÍAS NUEVAS) | SALARIO BASE (MES) | PLUS CONVENIO (MES) |
---|---|---|
Grupo Área 1 | 1.223,83€ | 125,17€ |
Grupo Área 1 | 1.098,06€ | 121,74€ |
Grupo Área 1 | 994,66€ | 140,61€ |
Grupo Área 1 | 963,84€ | 154,16€ |
Grupo Área 1 | 946,52€ | 162,05€ |
Grupo Área 1 | 948,33€ | 154,53€ |
Grupo Área 1 | 943,33€ | 153,82€ |
Grupo Área 1 | 930,94€ | 160,48€ |
Grupo Área 1 | 896,68€ | 189,03€ |
Grupo Área 1 | 890,19€ | 189,81€ |
Si lo que quieres es conocer cuanto dinero te corresponde cobrar por cada trienio, consulta la siguiente tabla (TABLA 2):
CONCEPTO | IMPORTES |
---|---|
5 primeros trienios | 5% del salario base |
3 trienios siguientes | 10% cada uno |
1 ultimo trienio | 5% sobre el indicado salario |
Relacionado
XVIII Convenio Colectivo
Estatuto de los trabajadores 2023
Nuevo convenio del sector de la consultoría